Imposto sobre gás natural (imposto especial de consumo de gás natural por conta do Estado** )
Conversão de unidades:
| 1 MWh | = | 1.000 kWh |
| 1 m³ | = | 10.99 kWh |
| 1 Nm³ | = | 11.365 kWh |
Taxes
| Categoria | quantidade anual | especifidades | Taxa gás sem IVA** |
|---|---|---|---|
| Categoria A | ≤ 50.045 m³/ano |   | 1,187 ct/m³ |
| Categoria B | > 50.045 m³/ano |   | 0,593 ct/m³ |
| Categoria C1 | > 4.100 MWh/ano | Comércio de licenças de emissão, | |
| redução química, processos metalúrgicos, mineralógicos | 0,005 ct/kWh | ||
| Categoria C2 | > 4.100 MWh/ano | Melhoria da eficiência energética global. | 0,030 ct/kWh |
| Categoria D |   | produção de eletricidade veículos a gás natural | 0,000 ct/kWh |
** Mémorial A 228/2010, lei do 17.12.2010, página 3676 www.legilux.lu
*** IVA = 8%